設備機器
アスファルトプラント TAP-1015S
装置名 | 性能 |
振動フィーダ | 能 力 : 60t/h |
Vドライヤ | 傾斜向流円筒形 能 力 : 60t/h(含水比5%時) |
Vバーナ | 燃焼能力 : 最大 600L/h~最小 120L/h |
一次排気集塵装置 | 型 式 : ノックアウトボックス 型 式 : スカベンジングファン |
ホットエレベータ | 垂直誘導排出形エレベータ 能 力 : 72t/h(有効材料 85%) |
スクリーン | リップルフロー形 3.5段 能 力 : 60t/h |
ホットビン | 5区分逆錐型 容 量 : 25m³ |
計量器 | 1400Kg × 2Kg × 1.2m³ |
200Kg × 0.5Kg × 0.22m³ | |
150Kg × 0.5Kg × 0.19m³ | |
石粉供給装置 | 能 力 : 12t/h |
AS供給装置 | 能 力 : 580L/min |
ミキサ | 2軸パグミルバッチ式 容 量 : 1500Kg 練り 排出口 : 3D ウイングゲート式 電動機 : 22KW × 4P × 1/20 ・・・2台 |
バッチタワ | バッチタワフロア 通常 1350W 最小 1000W 振動篩用シェルタ(5F) |
エアコンプレッサ | スクリュウ式コンプレッサ(屋外型) 電動機 : 37+1.1=38.1KW |
コールドビン | 3連式逆三角錐形 数 量 : 2基 容 量 : 8m³ × 6台 |
ベルトフィーダ | ベルト幅 : 500mm |
ビン下ベルコン | 3点キャリア形チャンネルフレーム |
移送ベルコン | 3点キャリア形チャンネルフレーム |
キャリブベルコン | パイプフレーム |
石紛サイロ | 容 量 : 25m³(30t) γ=1.2 |
ASタンク | 容 量 : ZD-40(20+20) ・・・2台 |
AS移送ポンプ | 能 力 : 360L/min |
バグフィルタ | ろ過面積 : 524m² 処理風量 : 670m³/min at 100℃ |
排風機 | 風量・風圧 : 670m³/min × 3430Pa at 100℃ |
燃料タンク | 容 量 : 19.5KL |
リサイクルプラント TRD-45DAS-4F
装置名 | 性能 |
R材ビン | 2連式逆角錐形 数 量 : 1基 容 量 : 5m³ × 2台 |
R材ビンフィーダ | ベルト幅 : 500mm |
ビン下ベルコン | 3点キャリア形チャンネルフレーム |
R材移送ベルコン | 3点キャリア形チャンネルフレーム |
R材エレベータ | 垂直誘導排出型エレベータ |
ドラムドライヤ | 能 力 : 45t/h(含水比3%時) |
ドライヤバーナ | 燃焼能力 : 最大 405L/h ~ 最小 100L/h |
サージビン | 容 量 : 40t(γ=1.9) |
加熱R材用計量器 | ロードセル計量トロリ方式 |
秤 量 : 1250kg 最小目盛 2kg | |
R材排風機 | 風量・風圧 : 250m³/min × 980Pa at 160℃ |
再生用添加剤装置 | 容 量 : 500L |